
for better chip evacuation

to reduce vibration even in complex tool paths

and a positive axial rake angle
Designed to reduce resonance when machining stainless steels,
Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.

Composition: Titanium and Aluminium based.
Machining of stainless steels, inconel, HRSA, titanium and titanium alloys.
| Description | DC | DCON | DN | OAL | LU | APMX | RE | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797100300KMX | 3 | 6 | 2,9 | 52 | 10 | 8 | 0,2 | 4 |
| 797100301KMX | 3 | 6 | 2,9 | 52 | 12 | 8 | 0,2 | 4 |
| 797100350KMX | 3,5 | 6 | 3,4 | 52 | 12 | 9 | 0,2 | 4 |
| 797100351KMX | 3,5 | 6 | 3,4 | 52 | 14 | 9 | 0,2 | 4 |
| 797100400KMX | 4 | 6 | 3,9 | 52 | 13 | 11 | 0,2 | 4 |
| 797100401KMX | 4 | 6 | 3,9 | 57 | 16 | 11 | 0,2 | 4 |
| 797100450KMX | 4,5 | 6 | 4,4 | 52 | 15 | 12 | 0,2 | 4 |
| 797100451KMX | 4,5 | 6 | 4,4 | 57 | 19 | 12 | 0,2 | 4 |
| 797100500KMX | 5 | 6 | 4,9 | 52 | 16 | 13 | 0,2 | 4 |
| 797100501KMX | 5 | 6 | 4,9 | 57 | 20 | 13 | 0,2 | 4 |
| 797100600KMX | 6 | 6 | 5,9 | 52 | 20 | 14 | 0,2 | 4 |
| 797100601KMX | 6 | 6 | 5,9 | 57 | 25 | 14 | 0,2 | 4 |
| 797100800KMX | 8 | 8 | 7,8 | 63 | 26 | 18 | 0,3 | 4 |
| 797100800KMXW | 8 | 8 | 7,8 | 63 | 26 | 18 | 0,3 | 4 |
| 797100801KMX | 8 | 8 | 7,8 | 68 | 32 | 18 | 0,3 | 4 |
| 797100801KMXW | 8 | 8 | 7,8 | 68 | 32 | 18 | 0,3 | 4 |
| 797101000KMX | 10 | 10 | 9,8 | 72 | 32 | 22 | 0,5 | 4 |
| 797101000KMXW | 10 | 10 | 9,8 | 72 | 32 | 22 | 0,5 | 4 |
| 797101001KMX | 10 | 10 | 9,8 | 80 | 40 | 22 | 0,5 | 4 |
| 797101001KMXW | 10 | 10 | 9,8 | 80 | 40 | 22 | 0,5 | 4 |
| 797101200KMX | 12 | 12 | 11,7 | 83 | 38 | 26 | 0,5 | 4 |
| 797101200KMXW | 12 | 12 | 11,7 | 83 | 38 | 26 | 0,5 | 4 |
| 797101201KMX | 12 | 12 | 11,7 | 95 | 50 | 26 | 0,5 | 4 |
| 797101201KMXW | 12 | 12 | 11,7 | 95 | 50 | 26 | 0,5 | 4 |
| 797101400KMX | 14 | 14 | 13,7 | 83 | 38 | 30 | 0,5 | 4 |
| 797101400KMXW | 14 | 14 | 13,7 | 83 | 38 | 30 | 0,5 | 4 |
| 797101401KMX | 14 | 14 | 13,7 | 102 | 57 | 30 | 0,5 | 4 |
| 797101401KMXW | 14 | 14 | 13,7 | 102 | 57 | 30 | 0,5 | 4 |
| 797101600KMX | 16 | 16 | 15,7 | 100 | 50 | 34 | 1 | 4 |
| 797101600KMXW | 16 | 16 | 15,7 | 100 | 50 | 34 | 1 | 4 |
| 797101601KMX | 16 | 16 | 15,7 | 116 | 64 | 34 | 1 | 4 |
| 797101601KMXW | 16 | 16 | 15,7 | 116 | 64 | 34 | 1 | 4 |
| 797102000KMX | 20 | 20 | 19,7 | 112 | 62 | 42 | 1 | 4 |
| 797102000KMXW | 20 | 20 | 19,7 | 112 | 62 | 42 | 1 | 4 |
| 797102001KMX | 20 | 20 | 19,7 | 125 | 75 | 42 | 1 | 4 |
| 797102001KMXW | 20 | 20 | 19,7 | 125 | 75 | 42 | 1 | 4 |
| Description | DC | DCON | DN | OAL | LU | APMX | RE | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797500600KMX | 6 | 6 | 5,6 | 55 | 19 | 13 | 0,1 | 5 |
| 797500601KMX | 6 | 6 | 5,6 | 61 | 25 | 10 | 0,1 | 5 |
| 797500800KMX | 8 | 8 | 7,5 | 61 | 25 | 17 | 0,1 | 5 |
| 797500801KMX | 8 | 8 | 7,5 | 69 | 33 | 13 | 0,1 | 5 |
| 797501000KMX | 10 | 10 | 9,5 | 72 | 32 | 22 | 0,1 | 5 |
| 797501001KMX | 10 | 10 | 9,5 | 82 | 42 | 17 | 0,1 | 5 |
| 797501200KMX | 12 | 12 | 11,5 | 83 | 38 | 26 | 0,2 | 5 |
| 797501201KMX | 12 | 12 | 11,5 | 95 | 50 | 20 | 0,2 | 5 |
| 797501600KMX | 16 | 16 | 15,5 | 100 | 50 | 34 | 0,2 | 5 |
| 797501601KMX | 16 | 16 | 15,5 | 116 | 66 | 26 | 0,2 | 5 |
| 797502000KMX | 20 | 20 | 19,5 | 112 | 62 | 42 | 0,2 | 5 |
| 797502001KMX | 20 | 20 | 19,5 | 132 | 82 | 32 | 0,2 | 5 |
